Gidan-ag sa likod nga Smart Panel Light
Gidan-ag sa likod nga Smart Panel Light
1.Innovative nga produkto, Ang kahayag parehas, walay ngitngit nga lugar.
2. Maayo nga kalidad nga aluminum, maayo nga heat sink.
3. Sayon sa pag-instalar.Maayo nga matukod sa mga kisame sa sistema, mga opisina, ug mahimong magamit ingon usa ka nagbitay nga kabit.
4. Giaprobahan sa SAA, C-tick, CE, RoHs etc.
5. Sayon nga usbon ang CCT (gikan sa 3000K ngadto sa 5000K) pinaagi sa telepono.
6. Opsyonal sa pagpili sa lain-laing mga paagi sa komunikasyon protocol, wifi, wifi+bluetooth, bluetooth mata sa baling, zigbee
7. Ang kahayag mahimong kontrolado sa Tuya app o tingog bisan asa ka
8. Taas nga kalidad nga PC diffuser nga adunay taas nga light transmittance, anti-glare ug dali nga limpyohan.
9. Duha ka lainlaing CCT chips sa PCB board, makatarunganon nga pag-apod-apod, parehas nga nagdan-ag.Gigamit ang app aron maghimo mga iskedyul ug oras aron ma-automate ang imong balay ug makontrol ang kahayag bisan asa ka.
10. Taas nga kalidad nga lente sa pagsaad sa mas taas nga kahayag efficiency, mahimong 140lm / w.Ug ang pagdugang sa plastik nga tornilyo sa PCB board aron ang PCB dili mahulog.
11. Paggamit sa app sa paghimo og mga eskedyul ug timing aron ma-automate ang imong balay ug makontrol ang kahayag bisan asa ka.
12. Ultra-manipis nga lampara nga lawas, mas gaan nga gibug-aton ug ubos nga gasto sa transportasyon.Taas nga kalidad sa likod nga plato aron mahimamat ang maayo nga heat sink.
Teknikal nga Parameter
Input nga Boltahe | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Power Factor | >0.9 | Frequency sa Pagtrabaho | 50/60HZ |
Gidak-on | 595mm * 595mm * 34mm / 1195mm * 295mm * 34mm | Gibag-on sa likod | 3mm, 2.5mm |
Temperatura | -20~50 ℃ | tibuok kinabuhi | 30000h |
Rating sa IP | IP20 | Balik nga Hapin | puthaw |
Hapin nga Materyal | Aluminum | Materyal nga Frame | Aluminum |
Kahayag nga Tinubdan | LED | LED Chip | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Anggulo sa Beam | 115° |
Kahayag nga Kolor | Natural / init / bugnaw | Pag-instalar | Recessed, Pendent |
Mga modelo
Modelo | Gahum | Mahayag nga Episyente | Nagsidlak | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
Pagputos
Modelo | Net nga Timbang | Gross nga Timbang | Qtys (matag karton) | Gidak-on sa karton |
SM-SPL6060-25-3CCT-S,SM-SPL6060-30-3CCT-S,SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10.2KG | 11.65KG | 6 pcs | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S,SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12.96KG | 14.15KG | 6 pcs | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S,SM-SPL12030-30-3CCT-S,SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11.1KG | 12.6KG | 6 pcs | 124X34X23cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13.62KG | 15.1KG | 6 pcs | 124X34X23cm |
Hulagway sa Produksyon
Kalibutan sa Pabrika
Kalibutan sa Pabrika